据BMI统计和预测,世界医疗器械市场规模2011年已达3000亿美元, 2012年为3050亿美元。2012~2015年间,世界医疗器械市场以6.5%的年率逐年增长,2013年增为3300亿美元, 2014年为3500亿美元,预计2015年将增至3680亿美元。美洲的医疗器械市场规模最大, 2012年为1390亿美元,到2015年将增到1670亿美元,年均增长6%。欧洲医疗器械市场规模2012年为945亿美元,比上年减少3.8%,预计到2015增到1067亿美元,年均增长率为4%。亚洲(不含日本)医疗器械市场的规模,由2012年的344亿美元分别增长到2013年的392亿美元、2014年的43亿美元和2015年的502亿美元,年均增长率为13.4%(表1)。
美国医疗器械市场的规模遥遥领先于其他国家。2012年,美国医疗器械市场的规模为1204亿美元,预计到2015年将增至1400亿美元,年均增长幅度为5.3%,2012年占世界医疗器械市场的比例为39%, 2015年略有下降,但仍将为38%。美国医疗器械的进出口额也是世界最多的,分别为271亿美元和326亿美元(2014年)。2012年日本医疗器械市场的规模占世界市场的10%, 2012~2015年间的年均增长率为-0.38%。2012年德国医疗器械市场的规模为233亿美元,占世界市场的7.6%。世界十大医疗器械市场除美国、日本和德国外,还有中国、法国、英国、意大利、加拿大、俄罗斯和韩国。与2010年的十大医疗器械销售国相比,中国由第5位上升为第4位,韩国取代澳大利亚跃升为第10位。另据我国工信部统计, 2012年中国规模以上企业的医疗器械产值为1398.6亿元,而中国医疗器械行业协会对全部医疗器械企业的推算产值,已经超过3000亿元,到2015年最低将增达4500亿~5000亿元。
世界大型医疗器械企业集中在欧美国家,特别是美国。2013年,世界销售额排在前20位的医疗器械企业有6家在欧洲,其中德国3家,荷兰、瑞士和法国各1家,另外14家大型医疗器械企业都是美国公司。二十大企业销售额超过100亿美元的有12家,超过150亿美元的有6家,超过200亿美元的有2家。二十大企业的合计销售额为2490亿美元,美国14家企业为1635亿美元,欧洲6家企业为855亿美元(表2)。
表1世界医疗器械市场
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
地区 | 百万美元 | 增长% | 百万美元 | 增长% | 百万美元 | 增长% | 百万美元 | 增长% | 百万美元 | 增长% |
美洲 | 136840 | 9.6 | 138995 | 1.6 | 148742 | 7.0 | 157600 | 6.0 | 167000 | 6.0 |
欧洲 | 98254 | 8.7 | 94499 | -3.8 | 101540 | 7.5 | 102948 | 1.4 | 106731 | 3.7 |
亚洲(不含日本) | 30944 | 17.8 | 34427 | 11.3 | 39158 | 13.7 | 44250 | 13.0 | 50196 | 13.4 |
中东非洲 | 30944 | 17.8 | 34427 | 11.3 | 39158 | 13.7 | 44250 | 13.0 | 50196 | 13.4 |
合计(不含日本) | 274564 | 10.5 | 276612 | 0.7 | 298633 | 8.0 | 314634 | 5.4 | 4334598 | 3.3 |
表2世界二十大医疗器械公司(2013年)
排名 | 企业名称 | 国家 | 销售额 (亿美元) | 利润率(%) | 年增长率(%) | 主要产品和服务 |
1 | Jhonson&Jhonson*(强生) | 美国 | 285 | 19 | 5.0 | 整形外科用品、手术耗材、检查化验装置、眼科 |
2 | Fresenius Se&Co .KG(费森尤斯) | 德国 | 280 | 15 | 9.4 | 透析用器械、透析中心等医疗服务、医疗机械经营等 |
3 | SiemensHealthcare(西门子) | 德国 | 184 | 15 | 2.9 | 医学影像系统、实验室设备、医用IT |
4 | GEHealthcare(GE医疗) | 美国 | 182 | 17 | 2.5 | 医学影像设备、IT系统 |
5 | Medtronic(美敦力) | 美国 | 166 | 27 | 1.6 | 心脏介入、治疗器械 |
6 | Baxter Internation(百特) | 美国 | 153 | 17 | 5.9 | 输液透析设备及耗材 |
7 | PhilipsHealthcare(飞利浦) | 荷兰 | 132 | 14 | 4.6 | 生物监控器械系统、图像诊断器械与系统、产科与新生 儿科用医疗器械系统、医疗机构用IT系统等 |
8 | Hoffman LaRoche(罗氏) | 瑞士 | 117 | 21 | 1.7 | 检查检验试剂、装置、IT系统等 |
9 | Alcon(Novartis Phorma)(爱尔康) | 美国 | 105 | 22 | 13.5 | 眼科医疗设备及耗材 |
10 | Covidier(柯惠)2013年尚未被美敦力收购 | 美国 | 102 | 21 | 6.6 | 外科处置器具、血管内治疗用器具、生物监控器械系统等 |
11 | Cardinal Healt(康德乐) | 美国 | 101 | 4 | 4.9 | 输液管理器械和处置器具、一般消耗品、各类医疗器械销售 |
12 | Stryker(史赛克) | 美国 | 90 | 14 | 7.2 | 各种整形外科和普通外科处置器具 |
13 | Danaher | 美国 | 90 | 15 | 29.5 | 检查检验装置与试剂、牙科用品与治疗检查器械 |
14 | BectonDickinson(BD) | 美国 | 81 | 12 | 3.0 | 输液管理器械、注射器类、检查检验试剂与装置系统 |
15 | BostonScientific(波士顿科学) | 美国 | 71 | 2 | -2.9 | 外科处置器具、血管内治疗用器具 |
16 | B.Braun(贝朗) | 德国 | 71 | 9 | 6.3 | 输液管理器械、注射器类、缝合线类、外科处置器具、透析器械与系统、透析服务 |
17 | Essilo(依视路) | 法国 | 70 | 17 | 7.2 | 眼镜片、眼科用检查器械 |
18 | St.JudeMedical(圣犹达) | 美国 | 55 | 19 | 2.1 | 血管内治疗用器具、心脏外科用器械、起搏器 |
20 | 3M Healthcare(3M) | 美国 | 53 | 31 | 5.7 | 牙科材料与治疗检查器械、外科用绷带等,整形外科器具、健康管理IT系统等 |
上一篇: 医疗器械检查风暴:福建两千多家被整改,五家停产
下一篇: 完善医疗器械分类方法的建议