胞活力 | 目录号 | 产品 | 规格 | 反应次数 | 目录价 | 促销价 |
G3582 | CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | 200 assays | 200 | 299 | 179 | |
G3580 | CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | 1,000 assays | 1000 | 1199 | 791 | |
G3581 | CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | 5,000 assays | 5000 | 4999 | 3299 | |
G7570 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay | 10ml | 100 | 842 | 363 | |
G8080 | CellTiter-Blue® Cell Viability Assay | 20ml | 1000 | 892 | 491 | |
细胞凋亡 | 目录号 | 产品 | 规格 | 反应次数 | 目录价 | 促销价 |
G7790 | Apo-ONE® Homogeneous Caspase-3/7 Assay | 10ml | 100 | 3247 | 2273 | |
G7792 | Apo-ONE® Homogeneous Caspase-3/7 Assay | 1ml | 10 | 574 | 402 | |
G8090 | Caspase-Glo® 3/7 Assay | 2.5ml | 25 | 969 | 678 | |
G8091 | Caspase-Glo® 3/7 Assay | 10ml | 100 | 3247 | 2273 | |
G3250 | DeadEnd™ Fluorometric TUNEL System | 60 reactions | 60 | 4292 | 3251 | |
G7130 | DeadEnd™ Colorimetric TUNEL System | 40 reactions | 40 | 4241 | 3213 | |
G7360 | DeadEnd™ Colorimetric TUNEL System | 20 reactions | 20 | 2935 | 2223 | |
细胞毒性 | 目录号 | 产品 | 规格 | 反应次数 | 目录价 | 促销价 |
G8741 | CellTox™ Green Cytotoxicity Assay | 10 ml | 100 | 840 | 588 | |
线粒体毒性 | 目录号 | 产品 | 规格 | 反应次数 | 目录价 | 促销价 |
G8000 | Mitochondrial ToxGlo™ Assay | 10ml | 100 | 1880 | 1222 | |
转染试剂 | 目录号 | 产品 | 规格 | 反应次数 | 目录价 | 促销价 |
E2691 | FuGENE® 6 Transfection Reagent | 1ml | —— | 4135 | 2199 | |
E2692 | FuGENE® 6 Transfection Reagent | 5 X 1ml | —— | 16838 | 10500 | |
E2693 | FuGENE® 6 Transfection Reagent | 0.5ml | —— | 2386 | 1150 | |
E2311 | FuGENE® HD Transfection Reagent | 1ml | —— | 6989 | 2999 | |
E2312 | FuGENE® HD Transfection Reagent | 5 X 1ml | —— | 34595 | 14999 | |
萤光素酶报告基因载体 | 目录号 | 产品 | 规格 | 反应次数 | 目录价 | 促销价 |
E1340 | pGL4.33[luc2P/SRE/Hygro] Vector | 20µg | —— | 3570 | 1785 | |
E1350 | pGL4.34[luc2P/SRF-RE/Hygro] Vector | 20µg | —— | 3570 | 1785 | |
E1360 | pGL4.36[luc2P/MMTV/Hygro] Vector | 20µg | —— | 3570 | 1785 | |
E3641 | pGL4.37[luc2P/ARE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E3651 | pGL4.38[luc2P/p53 RE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E3661 | pGL4.39[luc2P/ATF6 RE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E3671 | pGL4.48[luc2P/SBE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E3751 | pGL4.41[luc2P/HSE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E4001 | pGL4.42[luc2P/HRE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E4041 | pGL4.47[luc2P/SIE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E4111 | pGL4.44[luc2P/AP1 RE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E4121 | pGL4.43[luc2P/XRE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E4131 | pGL4.40[luc2P/MRE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E4141 | pGL4.45[luc2P/ISRE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E4611 | pGL4.49[luc2P/TCF-LEF RE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E4651 | pGL4.52[luc2P/STAT5RE/Hygro] Vector | 20μg | —— | 3570 | 1785 | |
E8471 | pGL4.29[luc2P/CRE/Hygro] Vector | 20µg | —— | 3570 | 1785 | |
E8481 | pGL4.30[luc2P/NFAT-RE/Hygro] Vector | 20µg | —— | 3570 | 1785 | |
E8491 | pGL4.32[luc2P/NF-κB-RE/Hygro] Vector | 20µg | —— | 3570 | 1785 | |
N1111 | pNL3.2. NF-kB-RE[NlucP/NF-ƙB-RE/Hygro] | 20μg | —— | 3896 | 1948 |
注:FuGENE®系列转染试剂参与2015年全年促销。
本公司享有对活动的最终解释权。