数显温度表计测量范围 | Pt385 -190 ~ 790 (-310 ~ 1454)℉℃℃ Pt3916 -190 ~ 615 (-310 ~ 1139)℉℃℃ Pt3926 -190 ~ 615 (-310 ~ 1139)℉℃℃ |
TES-1318分辨率 | 0.1℃℉ / 0.1 / 0.1K |
TES-1318误差值 | ±(0.05%rdg+0.5)℃ ±(0.05%rdg+0.9)℃ |
温度系数 | 每1℃的变化少于0.1倍的额定规格值 |
TES-1318取样率 | 1次/秒 |
操作/储存环境条件 | 0 o C ~ 40 o C< 80% RH -10 o C ~ 60 o C<(低于70%之相对湿度) |
电源供应 | 6颗 AAA规格电池 TES-1318 |
电池寿命 | 约 300 小时 (不包括背灯、蜂鸣器) |
TES-1318尺寸 | 152(长)×72(宽)×37(高)mm |
TES-1318重量 | 约 300g |
技术文章
常用温度计种类的介绍
更多的温度计相关文章请点击:
http://www.ebiomall.cn/wenduji-2596/